| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka | Kwota Netto | Kwota Brutto |
| I. Analizy fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne gleb mineralnych i organiczny | ||||
| 1 | Przygotowanie próbki do analizy | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 2 | Preparatyka (2 mm) | próbka | 3,84 zł | 4,72 zł |
| 3 | Preparatyka (< 2 mm) | próbka | 11,51 zł | 14,16 zł |
| 4 | Oznaczenie zawartości suchej masy w 105oC | próbka | 19,19 zł | 23,60 zł |
| 5 | Oznaczenia pH w chlorku potasu lub wodzie, lub chlorku wapnia | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 6 | Oznaczenie składu granulometrycznego wg Prószyńskiego- skrócony | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 7 | Oznaczenie składu granulometrycznego wg Prószyńskiego- pełny | próbka | 122,80 zł | 151,04 zł |
| 8 | Oznaczenie składu granulometrycznego miernikiem laserowym | próbka | 46,05 zł | 56,64 zł |
| 9 | Oznaczenie próchnicy metodą Tiurina | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 10 | Oznaczenie węgla organicznego (TOC) | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 11 | Oznaczanie frakcji węgla (TOC) | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 12 | Oznaczenie substancji organicznej metodą wagową | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 13 | Oznaczenie kwasowości hydrolitycznej | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 14 | Oznaczenie kwasowości wymiennej | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 15 | Oznaczenie sumy zasad wymiennych | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 16 | Określenie pojemności sorpcyjnej gleby | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 17 | Oznaczenie węglanów metodą Scheiblera | próbka | 15,35 zł | 18,88 zł |
| 18 | Oznaczenie kationów wymiennych: wapnia, potasu, magnezu, sodu | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 19 | Oznaczenie zawartości glinu wymiennego | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 20 | Ekstrakcja przyswajalnych form fosforu i potasu | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 21 | Ekstrakcja przyswajalnego magnezu | próbka | 3,84 zł | 4,72 zł |
| 22 | Oznaczenie przyswajalnego fosforu | próbka | 9,21 zł | 11,33 zł |
| 23 | Oznaczenie przyswajalnegi potasu | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 24 | Oznaczenie przyswajalnego magnezu metodą ASA | próbka | 9,21 zł | 11,33 zł |
| 25 | Ekstrakcja form przyswajalnych mikroelementów (miedzi, cynku, manganu, żelaza, boru) | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 26 | Oznaczenie przyswajalnego boru metodą kolorymetryczną | próbka | 84,43 zł | 103,85 zł |
| 27 | Oznaczenie boru metodą wskaźnikową | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 28 | Oznaczenie przyswajalnej miedzi metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 29 | Oznaczenie przyswajalnego cynku metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 30 | Oznaczenie przyswajalnego manganu metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 31 | Oznaczenie przyswajalnego żelaza metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 32 | Oznaczenie azotu ogólnego metodą Kjeldahla | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 33 | Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetrii przepływowej | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 34 | Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetrii przepływowej | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 35 | Oznaczenie azotu łatwo hydrolizującego | próbka | 46,05 zł | 56,64 zł |
| 36 | Oznaczenie siarki ogólnej metodą nefelometryczną | próbka | 84,43 zł | 103,85 zł |
| 37 | Oznaczenie siarki siarczanowej metodą nefelometryczną | próbka | 46,05 zł | 56,64 zł |
| 38 | Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęci | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 39 | Mineralizacja gleby w mocnych kwasach mineralnych | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 40 | Oznaczenie miedzi metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 41 | Oznaczenie cynku metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 42 | Oznaczenie manganu metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 43 | Oznaczenie żelaza metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 44 | Oznaczenie ołowiu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 45 | Oznaczenie kadmu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 46 | Oznaczenie chromu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 47 | Oznaczenie niklu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 48 | Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 49 | Oznaczenie glinu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 50 | Oznaczenie cyny metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 51 | Oznaczenie selenu metodą ASA z generacją wodorków | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 52 | Oznaczenie kobaltu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 53 | Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 54 | Oznaczenie globalnej aktywności beta | próbka | 96,71 zł | 118,95 zł |
| 55 | Oznaczanie pierwiastków metodą ICP – jeden pierwiastek | próbka | 29,93 zł | 36,81 zł |
| 56 | Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne gleb mineralnych oraz organicznych | godz. | 46,05 zł | 56,64 zł |
| II. Analizy fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne ziem i gleb ogrodniczych, podłoży ogrodniczych pożywek i wody | ||||
| 57 | Przygotowanie próbki stałej | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 58 | Przygotowanie próbki płynnej | próbka | 3,84 zł | 4,72 zł |
| 59 | Oznaczenie ciężaru objętościowego | próbka | 9,21 zł | 11,33 zł |
| 60 | Krzywa neutralizacji | próbka | 38,38 zł | 47,21 zł |
| 61 | Oznaczenie pH | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 62 | Oznaczenie zasolenia | próbka | 9,21 zł | 11,33 zł |
| 63 | Ekstrakcja form przyswajalnych w kwasie octowym | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 64 | Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną | próbka | 9,21 zł | 11,33 zł |
| 65 | Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej /metodą ASA | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 66 | Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej /metodą ASA | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 67 | Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej /metodą ASA | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 68 | Oznaczenie magnezu metodą ASA | próbka | 9,21 zł | 11,33 zł |
| 69 | Oznaczenie azotu azotanowego metodą jonometryczną | próbka | 10,75 zł | 13,22 zł |
| 70 | Oznaczenie azotu amonowego metodą jonometryczną | próbka | 10,75 zł | 13,22 zł |
| 71 | Oznaczenie chloru metodą jonometryczną | próbka | 10,75 zł | 13,22 zł |
| 72 | Oznaczenie twardości wody | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 73 | Oznaczenie twardości węglanowej | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 74 | Oznaczenie zasadowości | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 75 | Oznaczenie wodorowęglanów metodą miareczkową | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 76 | Oznaczenie siarki metodą turbidymetryczną | próbka | 46,05 zł | 56,64 zł |
| 77 | Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetryczną | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 78 | Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 79 | Oznaczenie wapnia metodą miareczkową | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 80 | Oznaczenie boru | próbka | 84,43 zł | 103,85 zł |
| 81 | Ekstrakcja form przyswajalnych mikroelementów | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 82 | Oznaczenie przyswajalnej miedzi metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 83 | Oznaczenie przyswajalnego cynku metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 84 | Oznaczenie przyswajalnego manganu metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 85 | Oznaczenie przyswajalnego żelaza metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 86 | Oznaczanie pierwiastków metodą ICP – jeden pierwiastek | próbka | 29,93 zł | 36,81 zł |
| 87 | Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne , chemiczne i biologiczne ziemi i gleb ogrodniczych, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody | godz. | 46,05 zł | 56,64 zł |
| III. Analizy fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne materiału roślinnego i pasz | ||||
| 88 | Przygotowanie próbki | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 89 | Preparatyka próbki świeżej (homogenizowanie) | próbka | 3,84 zł | 4,72 zł |
| 90 | Preparatyka próbki suchej (mielenie) | próbka | 11,51 zł | 14,16 zł |
| 91 | Preparatyka próbki świeżej (suszenie+mielenie) | próbka | 46,05 zł | 56,64 zł |
| 92 | Oznaczenie suchej masy w 105oC | próbka | 19,19 zł | 23,60 zł |
| 93 | Mineralizacja do oznaczeń makroskładników | próbka | 38,38 zł | 47,21 zł |
| 94 | Oznaczenie azotu ogólnego metodą miareczkową | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 95 | Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną | próbka | 9,21 zł | 11,33 zł |
| 96 | Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej /metodą ASA | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 97 | Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej //metodą ASA | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 98 | Oznaczenie magnezu metodą ASA | próbka | 9,21 zł | 11,33 zł |
| 99 | Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej //metodą ASA | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 100 | Oznaczenie chlorków | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 101 | Mineralizacja do oznaczeń mikroelementów i pierwiastków śladowych | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 102 | Oznaczenie miedzi metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 103 | Oznaczenie cynku metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 104 | Oznaczenie manganu metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 105 | Oznaczenie żelaza metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 106 | Oznaczenie ołowiu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 107 | Oznaczenie kadmu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 108 | Oznaczenie chromu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 109 | Oznaczenie niklu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 110 | Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 111 | Oznaczenie glinu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 112 | Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 113 | Oznaczenie kobaltu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 114 | Oznaczenie selenu metodą generacji wodorków | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 115 | Oznaczenie cyny metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 116 | Oznaczenie suchej masy w powietrznie suchej próbce | próbka | 19,19 zł | 23,60 zł |
| 117 | Oznaczenie azotu ogólnego metodą Kjeldahla | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 118 | Oznaczenie popiołu surowego | próbka | 46,05 zł | 56,64 zł |
| 119 | Oznaczenie tłuszczu surowego | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 120 | Oznaczenie włókna surowego | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 121 | Oznaczenie lotnych kwasów w kiszonkach | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 122 | Oznaczenie pH w kiszonkach | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 123 | Oznaczenie substancji nierozpuszczalnych w 10% kwasie solnym | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 124 | Organoleptyczna ocena paszy | próbka | 11,51 zł | 14,16 zł |
| 125 | Ocena jakości kiszonki wg klucza Fliega-Zimmera | próbka | 15,35 zł | 18,88 zł |
| 126 | Oznaczenie amoniaku w kiszonce | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 127 | Obliczenie związków bezazotowych wyciągowych | próbka | 15,35 zł | 18,88 zł |
| 128 | Oznaczenie zanieczyszczeń w paszach | próbka | 45,28 zł | 55,69 zł |
| 129 | Oznaczenie kwasowości ogólnej w przetworach owocowo-warzywnych | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 130 | Oznaczenie zwartości cukrów i pH w miodzie | próbka | 70,61 zł | 86,85 zł |
| 131 | Oznaczenie rtęci metodą ASA (AMA-254) | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 132 | Oznaczenie boru metodą kolorymetryczną | próbka | 84,43 zł | 103,85 zł |
| 133 | Oznaczenie siarki ogólnej metodą nefelometryczną | próbka | 84,43 zł | 103,85 zł |
| 134 | Oznaczenie azotanu sodu metodą jonometryczną | próbka | 19,19 zł | 23,60 zł |
| 135 | Oznaczenie azotanów metodą kolorymetryczną | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 136 | Oznaczenie azotynów metodą kolorymetryczną | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 137 | Oznaczenie globalnej aktywności beta | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 138 | Oznaczanie pierwiastków metodą ICP – jeden pierwiastek | próbka | 29,93 zł | 36,81 zł |
| 139 | Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne ,chemiczne i biologiczne materiału roślinnego i pasz | godz. | 46,05 zł | 56,64 zł |
| IV. Analizy fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne nawozów naturalnych, organicznych, organiczno-mineralnych, środków wspomagających uprawę roślin, produktów nawozowych UE oraz produktów pofermentacyjnych | ||||
| 140 | Przygotowanie próbki | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 141 | Preparatyka próbki (suszenie i mielenie) | próbka | 53,73 zł | 66,09 zł |
| 142 | Oznaczenie suchej masy świeżej próbki | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 143 | Oznaczenie ciężaru właściwego gnojowicy i gnojówki | próbka | 9,21 zł | 11,33 zł |
| 144 | Oznaczenie pH | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 145 | Oznaczenie zasolenia | próbka | 9,21 zł | 11,33 zł |
| 146 | Oznaczenie popiołu surowego | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 147 | Oznaczenie substancji organicznej | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 148 | Oznaczenie rtęci metodą ASA (AMA-254) | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 149 | Oznaczenie siarki ogólnej | próbka | 84,43 zł | 103,85 zł |
| 150 | Oznaczenie suchej masy w powietrznie suchej próbce | próbka | 19,19 zł | 23,60 zł |
| 151 | Mineralizacja do oznaczeń makroelementów | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 152 | Oznaczenie zawartości azotu metodą miareczkową | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 153 | Oznaczenie zawartości azotu całkowitego | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 154 | Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną | próbka | 15,35 zł | 18,88 zł |
| 155 | Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej /metodą ASA | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 156 | Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej /metodą ASA | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 157 | Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej /metodą ASA | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 158 | Oznaczenie magnezu metodą ASA | próbka | 15,35 zł | 18,88 zł |
| 159 | Oznaczenie siarki siarczanowej | próbka | 46,05 zł | 56,64 zł |
| 160 | Oznaczenie chlorków | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 161 | Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetryczną | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 162 | Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 163 | Oznaczenie azotu amonowego metodą jonometryczną | próbka | 19,19 zł | 23,60 zł |
| 164 | Oznaczenie azotu azotanowego metodą jonometryczną | próbka | 19,19 zł | 23,60 zł |
| 165 | Oznaczenie boru metodą kolorymetryczną | próbka | 84,43 zł | 103,85 zł |
| 166 | Oznaczenie niklu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 167 | Oznaczenie chromu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 168 | Oznaczenie chromu Cr(VI) metodą kolorymetryczną | próbka | 115,13 zł | 141,61 zł |
| 169 | Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 170 | Oznaczenie kobaltu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 171 | Oznaczenie selenu metodą ASA z generacją wodorków | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 172 | Oznaczenie składu frakcyjnego | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 173 | Określenie udziału zanieczyszczeń | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 174 | Mineralizacja do oznaczeń mikroelementów i pierwiastków śladowych | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 175 | Oznaczenie miedzi metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 176 | Oznaczenie cynku metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 177 | Oznaczenie manganu metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 178 | Oznaczenie żelaza metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 179 | Oznaczenie ołowiu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 180 | Oznaczenie kadmu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 181 | Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 182 | Oznaczanie pierwiastków metodą ICP – jeden pierwiastek | próbka | 29,93 zł | 36,81 zł |
| 183 | Wykrywanie obecności bakterii z rodzaju Salmonella spp | próbka | 268,63 zł | 330,41 zł |
| 184 | Wykrywanie obecności bakterii z rodzaju Escherichia coli | próbka | 179,60 zł | 220,91 zł |
| 185 | Wykrywanie obecność i liczby żywych jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris sp. ,Trichocephaluss sp. ( Trichuris sp.) oraz Toxocara sp. | próbka | 333,86 zł | 410,65 zł |
| 186 | Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne ,chemiczne i biologiczne nawozów naturalnych, organicznych, organiczno-mineralnych oraz środków wspomagających uprawę roślin, produktów nawozowych UE oraz produktów pofermentacyjnych | godz. | 46,05 zł | 56,64 zł |
| V. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów mineralnych i nieorganicznych produktów nawozowych UE | ||||
| 187 | Przygotowanie próbki laboratoryjnej | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 188 | Preparatyka próbki (mielenie) | próbka | 38,38 zł | 47,21 zł |
| 189 | Preparatyka próbki (suszenie i mielenie) | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 190 | Analiza sitowa „na sucho” | próbka | 34,54 zł | 42,48 zł |
| 191 | Analiza sitowa „na mokro” | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 192 | Oznaczenie pH | próbka | 11,51 zł | 14,16 zł |
| 193 | Oznaczenie azotu całkowitego | próbka | 138,15 zł | 169,92 zł |
| 194 | Oznaczenie azotu amonowego | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 195 | Oznaczenie azotu amonowego i azotu azotanowego | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 196 | Oznaczenie azotu cyjanoamidowego / amidowego | próbka | 138,15 zł | 169,92 zł |
| 197 | Oznaczenie azotu całkowitego w moczniku (azot amidowy) | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 198 | Oznaczenie biuretu | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 199 | Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w wodzie | próbka | 38,38 zł | 47,21 zł |
| 200 | Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w kwasach mineralnych | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 201 | Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w obojętnycm roztworze cytrynianu amonu | próbka | 76,75 zł | 94,40 zł |
| 202 | Ekstrakcje do oznaczenia fosforu | próbka | 46,05 zł | 56,64 zł |
| 203 | Oznaczenie fosforu metodą grawimetryczną chinolinowo-molibdenową | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 204 | Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną | próbka | 46,05 zł | 56,64 zł |
| 205 | Oznaczenie fosforu metodą miareczkową | próbka | 15,35 zł | 18,88 zł |
| 206 | Ekstrakcja potasu rozpuszczalnego w wodzie | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 207 | Oznaczenie potasu metodą grawimetryczną czteryfenyloboranową | próbka | 214,90 zł | 264,33 zł |
| 208 | Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej /ASA | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 209 | Ekstrakcja do oznaczenia wapnia, magnezu, sodu, siarki i chloru | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 210 | Oznaczenie wapnia metodą grawimetryczną manganometryczną | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 211 | Oznaczenie wapnia metodą aklacymetryczna | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 212 | Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 213 | Oznaczenie wapnia metodą kompleksometryczną | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 214 | Oznaczenie liczby zobojętnienia | próbka | 46,05 zł | 56,64 zł |
| 215 | Oznaczenie liczby zobojętnienia i reaktywności | próbka | 115,13 zł | 141,61 zł |
| 216 | Oznaczenie magnezu metodą ASA | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 217 | Oznaczenie magnezu metodą kompleksometryczną | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 218 | Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej /ASA | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 219 | Oznaczenie siarki siarczanowej metodą grawimetryczną | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 220 | Oznaczenie chlorków | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 221 | Ekstrakcja do oznaczenia mikroelementów | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 222 | Oznaczenie zawartości boru metodą z azometyną H(<10%) | próbka | 46,05 zł | 56,64 zł |
| 223 | Oznaczenie zawartości boru metodą z mannitem(>10%) | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 224 | Oznaczenie kobaltu metodą ASA (<10%) | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 225 | Oznaczenie kobaltu metodą grawimetryczną (>10%) | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 226 | Oznaczenie miedzi metodą ASA (<10%) | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 227 | Oznaczenie miedzi metodą miareczkową (>10%) | próbka | 46,05 zł | 56,64 zł |
| 228 | Oznaczenie żelaza metodą ASA | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 229 | Oznaczenie manganu metodą ASA (<10%) | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 230 | Oznaczenie manganu metodą miareczkową (>10%) | próbka | 46,05 zł | 56,64 zł |
| 231 | Oznaczenie cynku metodą ASA | próbka | 30,70 zł | 37,76 zł |
| 232 | Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną (<10%) | próbka | 46,05 zł | 56,64 zł |
| 233 | Oznaczenie molibdenu metodą grawimetryczną (>10%) | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 234 | Mineralizacja do oznaczeń ołowiu i kadmu, chromu i niklu | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 235 | Oznaczenie ołowiu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 236 | Oznaczenie kadmu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 237 | Mineralizacja do oznaczenia arsenu | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 238 | Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 239 | Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęci | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 240 | Oznaczenie zawartości wody metodą wagową | próbka | 46,05 zł | 56,64 zł |
| 241 | Oznaczenie zawartości krzemionki | próbka | 51,42 zł | 63,25 zł |
| 242 | Oznaczenie zawartości trójtlenku glinu i żelaza | próbka | 64,47 zł | 79,30 zł |
| 243 | Oznaczenie fosforu w cytrynianie amonu i wodzie | próbka | 75,22 zł | 92,52 zł |
| 244 | Oznaczenie fosforu w kwasie solnym | próbka | 64,47 zł | 79,30 zł |
| 245 | Oznaczenie ciężaru właściwego nawozu | próbka | 9,21 zł | 11,33 zł |
| 246 | Oznaczenie niklu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 247 | Oznaczenie chromu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 248 | Oznaczenie chromu Cr(VI) metodą kolorymetryczną | próbka | 115,13 zł | 141,61 zł |
| 249 | Określenie udziału zanieczyszczeń | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 250 | Oznaczenie zawartości wolnych kwasów | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 251 | Oznaczenie pierwiastków metodąICP – jeden pierwiastek | próbka | 29,93 zł | 36,81 zł |
| 252 | Inne niEwymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne ,chemiczne nawozów mineralnych i nieorganicznych i produktów nawozowych UE | godz. | 46,05 zł | 56,64 zł |
| VI. Analizy fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne ścieków i osadów ściekowych | ||||
| 253 | Przygotowanie próbki | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 254 | Preparatyka próbki (suszenie i mielenie) | próbka | 53,73 zł | 66,09 zł |
| 255 | Oznaczenie pH | próbka | 7,68 zł | 9,45 zł |
| 256 | Oznaczenie azotu amonowego | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 257 | Oznaczenie substancji organicznej | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 258 | Oznaczenie suchej masy w świeżej próbce | próbka | 46,05 zł | 56,64 zł |
| 259 | Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęci | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 260 | Oznaczenie azotu ogólnego | próbka | 92,10 zł | 113,28 zł |
| 261 | Oznaczenie wapnia metodą miareczkową (z mineralizacją) | próbka | 122,80 zł | 151,04 zł |
| 262 | Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną (z mineralizacją) | próbka | 76,75 zł | 94,40 zł |
| 263 | Mineralizacja do oznaczania wapnia i fosforu (w kwasie siarkowym i nadtlenku wodoru) | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 264 | Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/ASA | próbka | 11,51 zł | 14,16 zł |
| 265 | Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną | próbka | 15,35 zł | 18,88 zł |
| 266 | Mineralizacja do oznaczenia pierwiastków śladowych i magnezu | próbka | 61,40 zł | 75,52 zł |
| 267 | Oznaczenie miedzi metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 268 | Oznaczenie cynku metodą ASA | próbka | 23,03 zł | 28,33 zł |
| 269 | Oznaczenie niklu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
| 270 | Oznaczenie chromu metodą ASA | próbka | 69,08 zł | 84,97 zł |
